Template:数据结构与算法(基础概念):修订间差异
删除的内容 添加的内容
小 修改错误 |
添加链接 |
||
第1行:
{| class="wikitable"
|-
! colspan="3" |[[数据结构与算法|数据结构与算法(基础概念)]]
|-
(设计高效的算法)
| colspan="2" |[[数据结构与算法#逻辑结构|逻辑结构]] · [[数据结构与算法#数据存储结构|存储结构]] · 基本操作(逻辑结构、存储结构及其基本操作)
|-
! rowspan="2" |[[数据结构与算法#逻辑结构|数据的逻辑结构]]
|[[数据结构与算法#线性结构|线性结构]](一对一)
|线性表(数组、链表) · 栈(后进先出,LIFO) · 队列(先进先出,FIFO) · 串(字符序列,字符串) · 数组 · 广义表
|-
|[[数据结构与算法#非线性结构|非线性结构]]
|树(一对多) · 图(任意多对多)
|-
![[数据结构与算法#数据存储结构|数据的存储结构]]
| colspan="2" |[[数据结构与算法#顺序存储结构|顺序存储结构]](用连续的内存单元存储数据) · [[数据结构与算法#顺序存储结构|链式存储结构]](用指针将不连续的内存单元链接在一起)
|-
![[数据结构与算法#算法的定义|算法的定义]]
| colspan="2" |'''解决特定问题的一系列明确的指令(数据+结构=算法)'''
|-
![[数据结构与算法#算法的特性|算法的特性]]
| colspan="2" |有穷性 · 确定性 · 可行性 · 输入 · 输出
|-
![[数据结构与算法#数据结构中的关系|数据结构中的关系]]
| colspan="2" |[[数据结构与算法#线性结构|线性结构]](一对一) · [[数据结构与算法#树形结构|树形结构]](一对多) · [[数据结构与算法#图形结构|图形结构]](多对多)
|-
![[数据结构与算法#抽象数据类型(ADT)|''抽象数据类型
| colspan="2" |''定义了数据和操作,但与具体实现无关。''
|}
| |||